Zusätzliche Information
Jahrgang | 2019 |
---|---|
Geschmack | trocken |
Lage | Freinsheimer Musikantenbuckel |
Anbauregion | Pfalz |
Füllmenge | 0,75 l |
Lieferzeit | 3-5 Werktage |
Herkunftsland | Deutschland |
Speiseempfehlung | Mediterrane Küche |
Allergene | Enthält Sulfite |
Lage | Freinsheimer Musikantenbuckel |
Rebsorte | Cuvée weiß |
Grundpreis | € / L |
Artikelnummer: 1911
Jahrgang: 2019
Herkunftsland: Deutschland
Speiseempfehlung: Mediterrane Küche
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.