Zusätzliche Information
Jahrgang | 2022 |
---|---|
Geschmack | trocken |
Lage | Freinsheimer Musikantenbuckel |
Anbauregion | Pfalz |
Füllmenge | 0,75 l |
Lieferzeit | 3-5 Werktage |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergene | , 137, Enthält Sulfite |
Lage | Freinsheimer Musikantenbuckel |
Rebsorte | Grauer Burgunder |
Zusatz | Spätlese |
Grundpreis | € / L |
Auszeichnung | International Wine Challenge Vienna: Silber |
Artikelnummer: 2260
Jahrgang:2022
Herkunftsland: Deutschland
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.