Alkohol: 12,0 % Vol.
Säure: 5,5 g/l
Restzucker: 4,7 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
Klare, jugendliche Frische, Aromen von roten Beeren, samtig und mild.
Klare, jugendliche Frische, Aromen von roten Beeren, samtig und mild.
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Lage | Freinsheimer Musikantenbuckel |
| Anbauregion | Pfalz |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | , 137, Enthält Sulfite |
| Lage | Freinsheimer Musikantenbuckel |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.